Adana 2024 Nüfusu ...
Yüzölçümü 14.125 km2 olan Adana ilinde kilometrekareye 161 insan düşmektedir. Adana nüfus yoğunluğu 161/km2'dir.
↓ %0,17
Adana nüfusu bir önceki yıla göre 3.808 azalmıştır.
Adana nüfusu 2023 yılına göre 2.270.298'dir.
Bu nüfus, 1.135.046 erkek ve 1.135.252 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,00 erkek, %50,00 kadındır.
Adana Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 14.125 km2 olan Adana ilinde kilometrekareye 161 insan düşmektedir. Adana nüfus yoğunluğu 161/km2'dir.
Adana Nüfusu 2024
Adana 2024 nüfusu, tahmini verilere göre 2.270.298.
Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Adana 2024 resmi nüfus bilgileri 2025 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Adana Nüfusu
| Yıl | Adana Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.270.298 | 1.135.046 | 1.135.252 |
| 2022 | 2.274.106 | 1.137.455 | 1.136.651 |
| 2021 | 2.263.373 | 1.130.862 | 1.132.511 |
| 2020 | 2.258.718 | 1.127.516 | 1.131.202 |
| 2019 | 2.237.940 | 1.117.032 | 1.120.908 |
| 2018 | 2.220.125 | 1.106.811 | 1.113.314 |
| 2017 | 2.216.475 | 1.108.939 | 1.107.536 |
| 2016 | 2.201.670 | 1.101.340 | 1.100.330 |
| 2015 | 2.183.167 | 1.091.159 | 1.092.008 |
| 2014 | 2.165.595 | 1.082.497 | 1.083.098 |
| 2013 | 2.149.260 | 1.074.778 | 1.074.482 |
| 2012 | 2.125.635 | 1.061.264 | 1.064.371 |
| 2011 | 2.108.805 | 1.052.873 | 1.055.932 |
| 2010 | 2.085.225 | 1.038.575 | 1.046.650 |
| 2009 | 2.062.226 | 1.029.640 | 1.032.586 |
| 2008 | 2.026.319 | 1.009.001 | 1.017.318 |
| 2007 | 2.006.650 | 994.864 | 1.011.786 |



